Max Verstappen assinou o tempo mais rápido durante a última sessão de treinos para o GP da Espanha. O holandês consegue assim colocar a Mercedes sob pressão.
Ontem, a Mercedes colocou os dois carros no topo e Max Verstappen não foi além do nono tempo mais rápido. Portanto, durante a última sessão de treinos, coube à Red Bull reagir e lutar no fim de semana.
O piloto da casa e bicampeão de F1 Fernando Alonso foi o primeiro piloto a entrar na pista, iniciando um ensaio geral antes da qualificação e da corrida.
Os pilotos tiveram a última chance de ultrapassar os limites do circuito e do carro, embora observando as faixas e caixas de cascalho próximas ao circuito. Por exemplo, vimos Lando Norris acabar na gravilha com sua McLaren.
No final da sessão vimos os tempos por volta diminuir e foi Max Verstappen quem pressionou a Mercedes.
No final, ninguém perdeu o tempo de Max Verstappen e o piloto da Red Bull foi o mais rápido antes de Lewis Hamilton. A Ferrari também teve uma forte sessão de treinos com uma terceira e quarta vez para Charles Leclerc e Carlos Sainz.
01 Max Verstappen Red Bull 1: 17.835 11
02 Lewis Hamilton Mercedes 1: 18.070 14
03 Charles Leclerc Ferrari 1: 18.308 17
04 Carlos Sainz Ferrari 1: 18.410 18
05 Valtteri Bottas Mercedes 1: 18.423 15
06 Lando Norris McLaren 1: 18.494 14
07 Pierre Gasly AlphaTauri 1: 18.535 17
08 Daniel Ricciardo McLaren 1: 18.582 21
09 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1: 18.597 18
10 Sergio Pérez Red Bull 1: 18.606 16
11 Fernando Alonso Alpine 1: 18.662 18
12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1: 18.673 21
13 Esteban Ocon Alpine 1: 18.700 15
14 Lance Stroll Aston Martin 1: 18.877 18
15 George Russell Williams 1: 19.005 17
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1: 19.214 19
17 Sebastian Vettel Aston Martin 1: 19.363 18
18 Nicholas Latifi Williams 1: 19.392 16
19 Mick Schumacher Haas 1: 19.999 17
20 Nikita Mazepin Haas 1: 20.237 15
Mais notícias da F1: